Общий каталог со стоимостью
Модель станции Юнилос | Цена в руб., | Цена со скидкой |
---|---|---|
Юнилос 3 (h=2.03 м) | 77 000 | 65 050 |
Юнилос 4 (h=2.28 м) | 83 000 | 70 050 |
Юнилос 5 (h=2.36 м) | 94 000 |
79 200 |
Юнилос 5 миди (h=2.505 м) | 96 300 | 81 355 |
Юнилос 5 Лонг (h=3.03 м) | 120 000 | 102 000 |
Юнилос 6 (h=2.36 м) | 100 000 | 85 000 |
Юнилос 6 миди (h=2.36 м) | 102 400 | 87 000 |
Юнилос 6 лонг (h=3 м) | 120 600 | 102 210 |
Юнилос 7 (h=2.36 м) | 111 500 | 94 350 |
Юнилос 7 миди (h=2.36 м) | 113 000 | 96 000 |
Юнилос 7 лонг (h=3 м) | 130 300 | 110 450 |
Юнилос 8 (h=2.36 м) | 115 000 | 97 275 |
Юнилос 8 миди (h=2.505 м) | 118 200 | 100 270 |
Юнилос 8 Лонг (h=3.03 м) | 131 300 | 111 250 |
Юнилос 9 (h=2.36 м) | 120 200 | 102 000 |
Юнилос 9 Миди (h=2.5 м) | 122 900 | 104 250 |
Юнилос 9 Лонг (h=2.5 м) | 137 100 | 116 225 |
Юнилос 10 (h=2.36 м) | 149 000 | 126 445 |
Юнилос 10 Миди (h=2.505 м) | 151 000 | 128 145 |
Юнилос 10 Лонг (h=3.03 м) | 169 300 | 143 335 |
Юнилос 15 (h=2.36 м) | 199 000 | 169 100 |
Юнилос 15 Миди (h=2.505 м) | 206 100 | 175 000 |
Юнилос 15 Лонг (h=3.03 м) | 229 000 | 194 355 |
Юнилос 20 (h=2.36 м) | 269 000 | 228 480 |
Юнилос 20 Миди (h=2.505 м) | 280 300 | 238 175 |
Юнилос 20 Лонг (h=3.03 м) | 299 000 | 254 000 |
Юнилос 30 (h=2.36 м) | 339 000 | 288 050 |
Юнилос 30 Миди (h=2.505 м) | 344 900 | 293 010 |
Юнилос 30 Лонг (h=3.03 м) | 349 000 | 296 005 |
Юнилос 40 (h=2.36 м) | 393 400 | 334 150 |
Юнилос 40 Миди (h=2.505 м) | 416 500 | 354 000 |
Юнилос 40 Лонг (h=3.03 м) | 439 000 | 373 000 |
Юнилос 50 (h=2.36 м) | 457 800 | 389 030 |
Юнилос 50 Миди (h=2.505 м) | 463 100 | 393 180 |
Юнилос 50 Лонг (h=3.03 м) | 479 000 | 407 000 |
Юнилос 75 (h=2.36 м) | 553 300 | 470 250 |
Юнилос 75 Миди (h=2.505 м) | 569 000 | 483 500 |
Юнилос 75 Лонг (h=3.03 м) | 589 000 | 500 650 |
Юнилос 100 (h=2.365 м) | 740 200 | 629 100 |
Юнилос 100 Миди (h=2.505 м) | 772 800 | 655 550 |
Юнилос 100 Лонг (h=3.03 м) | 799 000 | 678 800 |
Юнилос 150 (h=2.365 м) | 1 110 800 | 942 750 |
Юнилос 150 Миди (h=2.505 м) | 1 140 700 | 965 975 |
Юнилос 150 Лонг (h=3.03 м) | 1 179 000 | 1 001 000 |
Юнилос 200 (h=2.365 м) | 1 478 200 | 1 248 900 |
Юнилос 200 Миди (h=2.505 м) | 1 544 400 | 1 302 450 |
Юнилос 200 Лонг (h=3.03 м) | 1 600 000 | 1 347 500 |
Юнилос 250 (h=2.365 м) |
1 852 700 | 1 574 100 |
Юнилос 250 Миди (h=2.505 м) |
1 917 800 | 1 628 500 |
Юнилос 250 Лонг (h=3.03 м) | 1 985 000 | 1 686 500 |
Юнилос 300 (h=2.365 м) |
2 197 200 | 1 866 500 |
Юнилос 300 Миди (h=2.505 м) |
2 261 300 | 1 921 500 |
Юнилос 300 Лонг (h=3.03 м) | 2 340 000 | 1 988 100 |
Стоимость увеличения горловины для станций Юнилос Астра
Высота увеличения станции | Модель станции | ||||
---|---|---|---|---|---|
5—20 | 30—40 | 50—75 | 100 | 150 | |
Цена в руб. | |||||
10 см | 4 800 | 5 500 | 8 000 | 10 000 | 16 000 |
20 см | 7 100 | 8 100 | 12 300 | 14 600 | 24 600 |
30 см | 9 300 | 10 700 | 16 600 | 19 200 | 33 200 |
40 см | 11 600 | 13 200 | 20 900 | 23 900 | 41 800 |
50 см | 16 300 | 18 700 | 28 900 | 33 800 | 57 700 |
60 см | 18 600 | 21 300 | 33 200 | 38 400 | 66 300 |
70 см | 20 800 | 23 900 | 37 500 | 43 100 | 74 900 |
80 см | 23 100 | 26 400 | 41 800 | 47 700 | 83 500 |
90 см | 25 300 | 29 000 | 46 100 | 52 300 | 92 100 |
100 см | 27 600 | 31 600 | 50 400 | 57 000 | 100 700 |
Стоимость вмонтированной канализационной насосной станции
Высота КНС | Цена в руб., в т.ч. НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|
2,5 м | 20 000 | ||||
3,0 м | 25 000 |
Монтаж септиков Топас под ключ.
Модельный ряд
Юнилос Астра 3 Юнилос Астра 4 Юнилос Астра 5 миди лонг Юнилос Астра 6 миди лонг Юнилос Астра 7 миди лонг Юнилос Астра 8 миди лонг Юнилос Астра 9 миди лонг Юнилос Астра 10 миди лонг Юнилос Астра 15 миди лонг | Юнилос Астра 20 миди лонг Юнилос Астра 30 миди лонг Юнилос Астра 40 миди лонг Юнилос Астра 50 миди лонг Юнилос Астра 75 миди лонг Юнилос Астра 100 миди лонг Юнилос Астра 150 миди лонг Юнилос Астра 200 миди лонг Юнилос Астра 300 миди лонг |
Свежие комментарии